Resultado practica 3 en Silverstone 2012
Fuente: La Formula 1 en Blog.
7 del 7 de 2012
La última jornada de entrenamientos previa a la clasificación fue sobre seco y el mejor tiempo lo marcó el piloto de Ferrari Fernando Alonso.
| Cla | Nº | Piloto | Chasis / Motor | Tiempo | Retraso | Vueltas | km/h |
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'32.167 | 21 | 230.099 | |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1'32.320 | 0.153 | 20 | 229.718 |
3 | 10 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1'32.358 | 0.191 | 25 | 229.623 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1'32.420 | 0.253 | 21 | 229.469 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus/Renault | 1'32.454 | 0.287 | 25 | 229.385 |
6 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1'32.477 | 0.310 | 20 | 229.328 |
7 | 18 | Pastor Maldonado | Williams/Renault | 1'32.622 | 0.455 | 21 | 228.969 |
8 | 15 | Sergio Pérez | Sauber/Ferrari | 1'32.940 | 0.773 | 19 | 228.185 |
9 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber/Ferrari | 1'33.046 | 0.879 | 20 | 227.925 |
10 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 1'33.150 | 0.983 | 19 | 227.671 |
11 | 19 | Bruno Senna | Williams/Renault | 1'33.267 | 1.100 | 25 | 227.385 |
12 | 11 | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | 1'33.367 | 1.200 | 20 | 227.142 |
13 | 2 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1'33.398 | 1.231 | 24 | 227.066 |
14 | 7 | M.Schumacher | Mercedes | 1'33.462 | 1.295 | 24 | 226.911 |
15 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Ferrari | 1'33.673 | 1.506 | 22 | 226.400 |
16 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1'33.674 | 1.507 | 21 | 226.397 |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso/Ferrari | 1'33.707 | 1.540 | 21 | 226.318 |
18 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'33.733 | 1.566 | 15 | 226.255 |
19 | 20 | H.Kovalainen | Caterham/Renault | 1'34.298 | 2.131 | 18 | 224.899 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham/Renault | 1'34.781 | 2.614 | 20 | 223.753 |
21 | 24 | Timo Glock | Marussia/Cosworth | 1'36.605 | 4.438 | 18 | 219.529 |
22 | 25 | Charles Pic | Marussia/Cosworth | 1'37.060 | 4.893 | 14 | 218.499 |
23 | 23 | N.Karthikeyan | HRT/Cosworth | 1'37.269 | 5.102 | 23 | 218.030 |
24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT/Cosworth | 1'37.429 | 5.262 | 17 | 217.672 |
comments powered by Disqus





