Horarios America Latina del Gran Premio de Japón
Fuente: La Formula 1 en Blog.
26 del 9 de 2011
| Ciudades | Practica 1 (j) | Practica2 (v) | Sab Prac3 v | Qualy * | Carrera * |
| Bs As | 22:00 | 02:00 | 23:00 | 02:00 | 03:00 |
| Santiago | 22:00 | 02:00 | 23:00 | 02:00 | 03:00 |
| Montevideo | 22:00 | 02:00 | 23:00 | 02:00 | 03:00 |
| Rio de Janeiro | 22:00 | 02:00 | 23:00 | 02:00 | 03:00 |
| La paz | 21:00 | 01:00 | 22:00 | 01:00 | 02:00 |
| Lima | 20:00 | 00:00 | 21:00 | 00:00 | 01:00 |
| Caracas | 20:30 | 00:30 | 21:30 | 00:30 | 01:30 |
| Quito | 20:00 | 00:00 | 21:00 | 00:00 | 01:00 |
| Bogota | 20:00 | 00:00 | 21:00 | 00:00 | 01:00 |
| Panama | 20:00 | 00:00 | 21:00 | 00:00 | 01:00 |
| Managua | 19:00 | 23:00 | 20:00 | 23:00 | 00:00 |
| tegucigalpa | 19:00 | 23:00 | 20:00 | 23:00 | 00:00 |
| San Salvador | 19:00 | 23:00 | 20:00 | 23:00 | 00:00 |
| Guatemala | 19:00 | 23:00 | 20:00 | 23:00 | 00:00 |
| Mexico | 20:00 | 00:00 | 21:00 | 00:00 | 01:00 |



